
Tüm Ürünlerde Ücretsiz Kargo
İlk İş Günü Kargoda
Güvenilir Alışveriş
Altus Erkek Easystep Spor Ayakkabı
ALTUS özellikle koşu, yürüyüş ve fitness gibi aktiviteler için tasarlanmış dinamik bir ayakkabıdır. Hem spor yaparken hem de günlük kullanımda maksimum konfor ve performans sağlar. Modern tasarımıyla dikkat çeken bu ayakkabı, şık görünümüyle de öne çıkar.
Üstün Tasarım Teknolojisi
Ayakkabının üst kısmı, dayanıklı Micro-Fiber PU malzemelerden parçalarla güçlendirilmiş ve hava alabilen Air-Mesh kumaş ile tasarlanmıştır. Ayağı saran parçalı tasarımı, ayakkabının ayak üzerinde güvenli bir şekilde oturmasını sağlarken ek destek sunar. Modern tasarımı ise ayakkabıya teknolojik bir görünüm kazandırır.
Gelişmiş Taban Teknolojisi
Phylon Foam ile yastıklama sistemi, ayakkabının tabanında her adımda yumuşak bir destek sunar. Kauçuk alt parçaları ise zemin tutuşunu artırarak her türlü yüzeyde güvenli adımlar atmanızı sağlar.
Özel İç Taban Teknolojisi
WAVESTEP iç taban teknolojisi, ayakkabının içinde ayağınıza yumuşak bir destek sağlar ve uzun süreli kullanımda bile konforu maksimize eder. Ayakkabının iç yapısı, ayaklarınızın doğal hareketine uyum sağlar ve her adımda destek verir.
Hem günlük kullanım hem de yoğun spor aktiviteleri için ideal olan ALTUS, modern tasarımı ve üstün teknolojik özellikleriyle koşu ve fitness tutkunlarının vazgeçilmezi olacak. Bu ayakkabı, her adımda sizi destekleyecek ve aktiviteleriniz sırasında mükemmel bir deneyim sunacak.
| Türkiye Numarası | Ayak Uzunluğu (CM - Yaklaşık) | Kategori (Genel) |
| 19 | 11.5 - 12.0 | Bebek/Çocuk |
| 20 | 12.0 - 12.5 | Bebek/Çocuk |
| 21 | 12.5 - 13.0 | Bebek/Çocuk |
| 22 | 13.0 - 13.5 | Bebek/Çocuk |
| 23 | 14.0 - 14.5 | Bebek/Çocuk |
| 24 | 14.5 - 15.0 | Bebek/Çocuk |
| 25 | 15.5 - 16.0 | Çocuk |
| 26 | 16.0 - 16.5 | Çocuk |
| 27 | 17.0 - 17.5 | Çocuk |
| 28 | 17.5 - 18.0 | Çocuk |
| 29 | 18.0 - 18.5 | Çocuk |
| 30 | 19.0 - 19.5 | Çocuk |
| 31 | 19.5 - 20.0 | Çocuk |
| 32 | 20.5 - 21.0 | Çocuk |
| 33 | 21.0 - 21.5 | Çocuk |
| 34 | 21.5 - 22.0 | Çocuk/Genç |
| 35 | 22.0 - 22.5 | Genç/Yetişkin |
| 36 | 22.5 - 23.0 | Yetişkin |
| 37 | 23.0 - 23.5 | Yetişkin |
| 38 | 23.5 - 24.0 | Yetişkin |
| 39 | 24.5 - 25.0 | Yetişkin |
| 40 | 25.0 - 25.5 | Yetişkin |
| 41 | 25.5 - 26.0 | Yetişkin |
| 42 | 26.5 - 27.0 | Yetişkin |
| 43 | 27.0 - 27.5 | Yetişkin |
| 44 | 28.0 - 28.5 | Yetişkin |
| 45 | 28.5 - 29.0 | Yetişkin |
| 46 | 29.0 - 29.5 | Yetişkin |
| 47 | 30.0 - 30.5 | Yetişkin |
| 48 | 30.5 - 31.0 | Yetişkin |








0
)